Vanguard 고배당 ETF(VYM)VYM · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 고배당 ETF | 티커 | VYM |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $150.74 (224,132원) | 순자산총액 | 923억 USD |
| 순자산총액(원화) | 137조 2,687억원 | NAV | 150.74 |
| 총보수 | 0.04% | 배당수익률 | 2.26% |
| YTD수익률 | 5.03% | 베타 | 0.74 |
| PER | 21.10 | 자산비중 | 주식 99.4% / 현금 0.3% |
| 52주최고 | $157.29 | 52주최저 | $112.05 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Broadcom Inc | 6.95% |
| JPM | [[JP모건체이스(JPM)]] | 3.63% |
| XOM | [[엑슨모빌(XOM)]] | 2.71% |
| JNJ | [[존슨앤존슨(JNJ)]] | 2.48% |
| WMT | [[월마트(WMT)]] | 2.35% |
| ABBV | [[애브비(ABBV)]] | 1.79% |
| HD | [[홈디포(HD)]] | 1.69% |
| PG | [[프록터앤갬블(PG)]] | 1.62% |
| BAC | [[뱅크오브아메리카(BAC)]] | 1.56% |
| CVX | [[쉐브론(CVX)]] | 1.50% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 부동산 | 200.0% |
| 금융 | 20.9% |
| 정보기술 | 16.0% |
| 헬스케어 | 12.9% |
| 산업재 | 12.2% |
| 필수소비재 | 11.3% |
| 에너지 | 9.2% |
| 경기소비재 | 7.0% |
| 유틸리티 | 5.8% |
| 커뮤니케이션 | 2.5% |
| 소재 | 2.1% |